料金
各サーバープランのご利用料金についてご案内しています。
- サービス
- 料金
料金シミュレーター
計算結果
ご利用料金(税込) (月額料金+消費税)×契約期間 |
---|
月額料金
初回契約時お支払い料金
(税込)
\キャッシュバックで実質半額/
契約期間 | ベーシック | スタンダード | プレミアム |
---|---|---|---|
3ヶ月 | 990円 | 1,980円 | 3,960円 |
6ヶ月 | 990円 | 1,980円 | 3,960円 |
12ヶ月 | 880円 | 1,780円 キャッシュバックで 【実質890円】 | 3,560円 キャッシュバックで 【実質1,780円】 |
24ヶ月 | 825円 | 1,650円 キャッシュバックで 【実質825円】 | 3,300円 キャッシュバックで 【実質1,650円】 |
36ヶ月 | 539円 | 1,540円 キャッシュバックで 【実質770円】 | 3,080円 キャッシュバックで 【実質1,540円】 |
※キャンペーン期間は【 2024/11/13 17:00 - 2024/11/27 17:00 】です。